Make an international bank currency transfer to or from Australia (AUD Australian dollar) and save time, money, whilst achieving a more competitive exchange rate. Choose a specialist broker and send money in AUD, USD, EURO and many other international currencies to or from a UK or European overseas bank account – skip to: Australia – Money Transfers
BANK NAME | MIN. TRANSFER | SPEED | FX MARGIN RATE | *GUIDE RATE: GBP/AUD | MORE DETAILS |
---|---|---|---|---|---|
AMP BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.845 | INFO |
ANZ BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.3% | $1.859 | INFO |
BANK OF SYDNEY | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.8% | $1.83 | INFO |
BANKWEST | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.1% | $1.843 | INFO |
BENDIGO BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.6% | $1.853 | INFO |
BEYOND BANK (AU) | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.0% | $1.865 | INFO |
BOQ BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.845 | INFO |
CBA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 6.0% | $1.826 | INFO |
HSBC AUSTRALIA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 6.1% | $1.824 | INFO |
MACQUARIE BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.845 | INFO |
ME BANK | no service | no service | no service | no service | INFO |
NAB BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.5% | $1.874 | INFO |
RURAL BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.2% | $1.841 | INFO |
ST GEORGE BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.5% | $1.836 | INFO |
SUNCORP BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.4% | $1.857 | INFO |
WESTPAC BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.3% | $1.859 | INFO |
Table *GUIDE RATES are updated daily (Monday to Friday) at 09:00 GMT.
BANK NAME | MIN. TRANSFER | SPEED | FX MARGIN RATE | *GUIDE RATE: EUR/AUD | MORE DETAILS |
---|---|---|---|---|---|
AMP BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.584 | INFO |
ANZ BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.3% | $1.596 | INFO |
BANK OF SYDNEY | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.8% | $1.571 | INFO |
BANKWEST | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.1% | $1.583 | INFO |
BENDIGO BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.6% | $1.591 | INFO |
BEYOND BANK (AU) | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.0% | $1.601 | INFO |
BOQ BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.584 | INFO |
CBA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 6.0% | $1.568 | INFO |
HSBC AUSTRALIA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 6.1% | $1.566 | INFO |
MACQUARIE BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.584 | INFO |
ME BANK | no service | no service | no service | no service | INFO |
NAB BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.5% | $1.609 | INFO |
RURAL BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.2% | $1.581 | INFO |
ST GEORGE BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.5% | $1.576 | INFO |
SUNCORP BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.4% | $1.594 | INFO |
WESTPAC BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.3% | $1.596 | INFO |
Table *GUIDE RATES are updated daily (Monday to Friday) at 09:00 GMT.