[dhvc_form id=”2611″]
Make an international bank currency transfer to or from the United States (US dollar) and save time, money, whilst achieving a more competitive exchange rate. Choose a specialist broker and send money in USD, GBP, EURO and many other international currencies to or from a UK or European overseas bank account – skip to: USA – Money Transfers
BANK NAME | MIN. TRANSFER | SPEED | FX MARGIN RATE | *GUIDE RATE: GBP/USD | MORE DETAILS |
---|---|---|---|---|---|
ARVEST BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.8% | $1.137 | INFO |
ASSOCIATED BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.134 | INFO |
BANK OF AMERICA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.6% | $1.127 | INFO |
BNY MELLON | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.5% | $1.14 | INFO |
CAPITAL ONE | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.134 | INFO |
CENTENNIAL BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.2% | $1.132 | INFO |
CHASE | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.0% | $1.146 | INFO |
CITIBANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 2.9% | $1.159 | INFO |
COMERICA BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.9% | $1.135 | INFO |
COMMERCE BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.134 | INFO |
FIRST REPUBLIC | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.3% | $1.131 | INFO |
FIRST TENNESSEE | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.8% | $1.148 | INFO |
FROST BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.2% | $1.156 | INFO |
HUNTINGTON BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.1% | $1.145 | INFO |
INVESTORS BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.6% | $1.151 | INFO |
OLD NATIONAL BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.8% | $1.148 | INFO |
PNC | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.0% | $1.146 | INFO |
TCF BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.0% | $1.146 | INFO |
VALLEY BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.3% | $1.154 | INFO |
WEBSTER BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.0% | $1.158 | INFO |
WELLS FARGO | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.7% | $1.15 | INFO |
ZIONS BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.134 | INFO |
Table *GUIDE RATES are updated daily (Monday to Friday) at 09:00 GMT.
BANK NAME | MIN. TRANSFER | SPEED | FX MARGIN RATE | *GUIDE RATE: EUR/USD | MORE DETAILS |
---|---|---|---|---|---|
ARVEST BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.8% | $0.977 | INFO |
ASSOCIATED BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $0.975 | INFO |
BANK OF AMERICA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.6% | $0.968 | INFO |
BNY MELLON | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.5% | $0.98 | INFO |
CAPITAL ONE | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $0.975 | INFO |
CENTENNIAL BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.2% | $0.973 | INFO |
CHASE | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.0% | $0.985 | INFO |
CITIBANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 2.9% | $0.996 | INFO |
COMERICA BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.9% | $0.976 | INFO |
COMMERCE BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $0.975 | INFO |
FIRST REPUBLIC | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.3% | $0.972 | INFO |
FIRST TENNESSEE | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.8% | $0.987 | INFO |
FROST BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.2% | $0.993 | INFO |
HUNTINGTON BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.1% | $0.984 | INFO |
INVESTORS BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.6% | $0.989 | INFO |
OLD NATIONAL BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.8% | $0.987 | INFO |
PNC | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.0% | $0.985 | INFO |
TCF BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.0% | $0.985 | INFO |
VALLEY BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.3% | $0.992 | INFO |
WEBSTER BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.0% | $0.995 | INFO |
WELLS FARGO | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.7% | $0.988 | INFO |
ZIONS BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $0.975 | INFO |
Table *GUIDE RATES are updated daily (Monday to Friday) at 09:00 GMT.