Make an international bank currency transfer to or from the United States (US dollar) and save time, money, whilst achieving a more competitive exchange rate. Choose a specialist broker and send money in USD, GBP, EURO and many other international currencies to or from a UK or European overseas bank account – skip to: USA – Money Transfers
BANK NAME | MIN. TRANSFER | SPEED | FX MARGIN RATE | *GUIDE RATE: GBP/USD | MORE DETAILS |
---|---|---|---|---|---|
ARVEST BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.8% | $1.187 | INFO |
ASSOCIATED BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.184 | INFO |
BANK OF AMERICA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.6% | $1.177 | INFO |
BNY MELLON | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.5% | $1.191 | INFO |
CAPITAL ONE | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.184 | INFO |
CENTENNIAL BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.2% | $1.182 | INFO |
CHASE | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.0% | $1.197 | INFO |
CITIBANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 2.9% | $1.211 | INFO |
COMERICA BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.9% | $1.186 | INFO |
COMMERCE BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.184 | INFO |
FIRST REPUBLIC | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.3% | $1.181 | INFO |
FIRST TENNESSEE | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.8% | $1.199 | INFO |
FROST BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.2% | $1.207 | INFO |
HUNTINGTON BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.1% | $1.196 | INFO |
INVESTORS BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.6% | $1.202 | INFO |
OLD NATIONAL BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.8% | $1.199 | INFO |
PNC | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.0% | $1.197 | INFO |
TCF BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.0% | $1.197 | INFO |
VALLEY BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.3% | $1.206 | INFO |
WEBSTER BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.0% | $1.209 | INFO |
WELLS FARGO | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.7% | $1.201 | INFO |
ZIONS BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.184 | INFO |
Table *GUIDE RATES are updated daily (Monday to Friday) at 09:00 GMT.
BANK NAME | MIN. TRANSFER | SPEED | FX MARGIN RATE | *GUIDE RATE: EUR/USD | MORE DETAILS |
---|---|---|---|---|---|
ARVEST BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.8% | $1.023 | INFO |
ASSOCIATED BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.021 | INFO |
BANK OF AMERICA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.6% | $1.014 | INFO |
BNY MELLON | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.5% | $1.026 | INFO |
CAPITAL ONE | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.021 | INFO |
CENTENNIAL BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.2% | $1.019 | INFO |
CHASE | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.0% | $1.032 | INFO |
CITIBANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 2.9% | $1.043 | INFO |
COMERICA BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.9% | $1.022 | INFO |
COMMERCE BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.021 | INFO |
FIRST REPUBLIC | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.3% | $1.018 | INFO |
FIRST TENNESSEE | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.8% | $1.034 | INFO |
FROST BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.2% | $1.04 | INFO |
HUNTINGTON BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.1% | $1.031 | INFO |
INVESTORS BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.6% | $1.036 | INFO |
OLD NATIONAL BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.8% | $1.034 | INFO |
PNC | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.0% | $1.032 | INFO |
TCF BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.0% | $1.032 | INFO |
VALLEY BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.3% | $1.039 | INFO |
WEBSTER BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.0% | $1.042 | INFO |
WELLS FARGO | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.7% | $1.035 | INFO |
ZIONS BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.021 | INFO |
Table *GUIDE RATES are updated daily (Monday to Friday) at 09:00 GMT.