Make an international bank currency transfer to or from Canada (CAD Canadian dollar) and save time, money, whilst achieving a more competitive exchange rate. Choose a specialist broker and send money in CAD, USD, EURO and many other international currencies to or from a UK or European overseas bank account – skip to: Canada – Money Transfers
BANK NAME | MIN. TRANSFER | SPEED | FX MARGIN RATE | *GUIDE RATE: GBP/CAD | MORE DETAILS |
---|---|---|---|---|---|
ALTERNA SAVINGS | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.9% | $1.608 | INFO |
BMO BANK MONTREAL | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.2% | $1.603 | INFO |
CANADIAN WESTERN BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.606 | INFO |
CITI CANADA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 2.9% | $1.642 | INFO |
COAST CAPITAL SAVINGS | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.9% | $1.608 | INFO |
DESJARDINS | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.5% | $1.615 | INFO |
HSBC CANADA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 6.1% | $1.588 | INFO |
LAURENTIAN BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.606 | INFO |
NATIONAL BANK CANADA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.9% | $1.608 | INFO |
RBC ROYAL BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.3% | $1.635 | INFO |
SCOTIABANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.4% | $1.633 | INFO |
TANGERINE BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.8% | $1.627 | INFO |
TD CANADA TRUST | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 2.9% | $1.642 | INFO |
Table *GUIDE RATES are updated daily (Monday to Friday) at 09:00 GMT.
BANK NAME | MIN. TRANSFER | SPEED | FX MARGIN RATE | *GUIDE RATE: EUR/CAD | MORE DETAILS |
---|---|---|---|---|---|
ALTERNA SAVINGS | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.9% | $1.386 | INFO |
BMO BANK MONTREAL | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.2% | $1.382 | INFO |
CANADIAN WESTERN BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.385 | INFO |
CITI CANADA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 2.9% | $1.415 | INFO |
COAST CAPITAL SAVINGS | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.9% | $1.386 | INFO |
DESJARDINS | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.5% | $1.392 | INFO |
HSBC CANADA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 6.1% | $1.369 | INFO |
LAURENTIAN BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.385 | INFO |
NATIONAL BANK CANADA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.2% | $1.396 | INFO |
RBC ROYAL BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.3% | $1.409 | INFO |
SCOTIABANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.4% | $1.408 | INFO |
TANGERINE BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.8% | $1.402 | INFO |
TD CANADA TRUST | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 2.9% | $1.415 | INFO |
Table *GUIDE RATES are updated daily (Monday to Friday) at 09:00 GMT.