BANK NAME | MIN. TRANSFER | SPEED | FX MARGIN RATE | *GUIDE RATE: GBP/CAD | MORE DETAILS |
---|---|---|---|---|---|
ALTERNA SAVINGS | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.9% | $1.581 | INFO |
BMO BANK MONTREAL | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.2% | $1.576 | INFO |
CANADIAN WESTERN BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.579 | INFO |
CITI CANADA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 2.9% | $1.614 | INFO |
COAST CAPITAL SAVINGS | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.9% | $1.581 | INFO |
DESJARDINS | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.5% | $1.587 | INFO |
HSBC CANADA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.1% | $1.594 | INFO |
LAURENTIAN BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.579 | INFO |
NATIONAL BANK CANADA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.9% | $1.581 | INFO |
RBC ROYAL BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.3% | $1.607 | INFO |
SCOTIABANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.4% | $1.606 | INFO |
TANGERINE BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.8% | $1.599 | INFO |
TD CANADA TRUST | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 2.9% | $1.614 | INFO |
Table *GUIDE RATES are updated daily (Monday to Friday) at 09:00 GMT.
See how much Canadian banks charge for international currency account transfers & save money on the exchange rate with best deals for sending money to Canada. Foreign exchange brokers can transfer GBP, EURO, USD and other currencies to Canadian dollar CAD bank accounts, saving you money over the traditional bank service – skip to: Money Transfer to Canada
BANK NAME | MIN. TRANSFER | SPEED | FX MARGIN RATE | *GUIDE RATE: EUR/CAD | MORE DETAILS |
---|---|---|---|---|---|
ALTERNA SAVINGS | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.9% | $1.372 | INFO |
BMO BANK MONTREAL | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.2% | $1.368 | INFO |
CANADIAN WESTERN BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.37 | INFO |
CITI CANADA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 2.9% | $1.401 | INFO |
COAST CAPITAL SAVINGS | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.9% | $1.372 | INFO |
DESJARDINS | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.5% | $1.378 | INFO |
HSBC CANADA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.1% | $1.383 | INFO |
LAURENTIAN BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.37 | INFO |
NATIONAL BANK CANADA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.2% | $1.382 | INFO |
RBC ROYAL BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.3% | $1.395 | INFO |
SCOTIABANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.4% | $1.393 | INFO |
TANGERINE BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.8% | $1.388 | INFO |
TD CANADA TRUST | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 2.9% | $1.401 | INFO |
Table *GUIDE RATES are updated daily (Monday to Friday) at 09:00 GMT.
Find answers with Transfer Supermarket regarding Canadian bank foreign currency exchange rates:
For individuals, a foreign exchange broker will offer the best rates for international currency transfers. Brokers offer lower FX margin rates than banks, meaning that you’ll receive a better overall deal. Skip to: Canada Money Transfer Brokers
An FX margin rate is the amount the bank, broker or foreign exchange bureau adds onto the interbank foreign exchange rate when they quote the rate for a money transfer. Lower FX margin rates mean lower costs applied to your transaction.
Interbank foreign exchange rates are wholesale rates that banks use, also known as live foreign exchange rates.
Getting the best deal on your money transfer is as simple as finding out what your local bank will offer, and then comparing the deal to what you would receive by using a broker. Try and negotiate a fixed FX margin rate from the interbank rate with your broker, as generally, high street banks are unlikely to offer this type of agreement unless you are a corporate customer making regular money transfers abroad. Skip to: Canada Money Transfer Brokers
● About Us
● Privacy & Cookies
● Disclaimer
● Sitemap