BANK NAME | MIN. TRANSFER | SPEED | FX MARGIN RATE | *GUIDE RATE: GBP/USD | MORE DETAILS |
---|---|---|---|---|---|
ARVEST BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.8% | $1.187 | INFO |
ASSOCIATED BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.184 | INFO |
BANK OF AMERICA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.6% | $1.177 | INFO |
BNY MELLON | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.5% | $1.191 | INFO |
CAPITAL ONE | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.184 | INFO |
CENTENNIAL BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.2% | $1.182 | INFO |
CHASE | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.0% | $1.197 | INFO |
CITIBANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 2.9% | $1.211 | INFO |
COMERICA BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.9% | $1.186 | INFO |
COMMERCE BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.184 | INFO |
FIRST REPUBLIC | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.3% | $1.181 | INFO |
FIRST TENNESSEE | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.8% | $1.199 | INFO |
FROST BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.2% | $1.207 | INFO |
HUNTINGTON BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.1% | $1.196 | INFO |
INVESTORS BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.6% | $1.202 | INFO |
OLD NATIONAL BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.8% | $1.199 | INFO |
PNC | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.0% | $1.197 | INFO |
TCF BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.0% | $1.197 | INFO |
VALLEY BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.3% | $1.206 | INFO |
WEBSTER BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.0% | $1.209 | INFO |
WELLS FARGO | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.7% | $1.201 | INFO |
ZIONS BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.184 | INFO |
Table *GUIDE RATES are updated daily (Monday to Friday) at 09:00 GMT.
See rates American banks charge for international currency account transfers & save money on the exchange rate with best deals for sending money to the USA. Foreign exchange brokers can transfer GBP, EURO and other currencies to American dollar USD bank accounts, saving you money over the traditional bank service – skip to: Money Transfer to the USA
BANK NAME | MIN. TRANSFER | SPEED | FX MARGIN RATE | *GUIDE RATE: EUR/USD | MORE DETAILS |
---|---|---|---|---|---|
ARVEST BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.8% | $1.023 | INFO |
ASSOCIATED BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.021 | INFO |
BANK OF AMERICA | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.6% | $1.014 | INFO |
BNY MELLON | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.5% | $1.026 | INFO |
CAPITAL ONE | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.021 | INFO |
CENTENNIAL BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.2% | $1.019 | INFO |
CHASE | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.0% | $1.032 | INFO |
CITIBANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 2.9% | $1.043 | INFO |
COMERICA BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.9% | $1.022 | INFO |
COMMERCE BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.021 | INFO |
FIRST REPUBLIC | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.3% | $1.018 | INFO |
FIRST TENNESSEE | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.8% | $1.034 | INFO |
FROST BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.2% | $1.04 | INFO |
HUNTINGTON BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.1% | $1.031 | INFO |
INVESTORS BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.6% | $1.036 | INFO |
OLD NATIONAL BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.8% | $1.034 | INFO |
PNC | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.0% | $1.032 | INFO |
TCF BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 4.0% | $1.032 | INFO |
VALLEY BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.3% | $1.039 | INFO |
WEBSTER BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.0% | $1.042 | INFO |
WELLS FARGO | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 3.7% | $1.035 | INFO |
ZIONS BANK | NO MINIMUM | 5/7 DAYS | 5.0% | $1.021 | INFO |
Table *GUIDE RATES are updated daily (Monday to Friday) at 09:00 GMT.
Find answers with Transfer Supermarket regarding American bank foreign currency exchange rates:
For individuals, a foreign exchange broker will offer the best rates for international currency transfers. Brokers offer lower FX margin rates than banks, meaning that you’ll receive a better overall deal. Skip to: USA Money Transfer Brokers
An FX margin rate is the amount the bank, broker or foreign exchange bureau adds onto the interbank foreign exchange rate when they quote the rate for a money transfer. Lower FX margin rates mean lower costs applied to your transaction.
Interbank foreign exchange rates are wholesale rates that banks use, also known as live foreign exchange rates.
Getting the best deal on your money transfer is as simple as finding out what your local bank will offer, and then comparing the deal to what you would receive by using a broker. Try and negotiate a fixed FX margin rate from the interbank rate with your broker, as generally, high street banks are unlikely to offer this type of agreement unless you are a corporate customer making regular money transfers abroad. Skip to: USA Money Transfer Brokers
● About Us
● Privacy & Cookies
● Disclaimer
● Sitemap